Los resultados de las elecciones fueron los siguientes:
| 1 | Presidente | |
| Gerardo Vallejo | 47 | |
| Isaho Briones | 204 | |
| Juan Martinez | 2 | |
| Rogelio Caballero | 36 | |
| Nulos | 7 | |
| TOTAL | 296 | |
| 2 | Secretario General | |
| Eduardo Rueda | 210 | |
| Eduardo Salgado | 60 | |
| Nulos | 7 | |
| TOTAL | 277 | |
| 3 | Secretario de Organización | |
| Juan Franco | 36 | |
| Nancy Núñez | 217 | |
| Nulos | 15 | |
| TOTAL | 268 | |
| 4 | Tesorería | |
| Georgina Martínez | ||
| 5 | Secretario de Formación y Capacitación Política | |
| Fernando Alcocer | 193 | |
| Roberto Fraga | 20 | |
| Nulos | 16 | |
| TOTAL | 229 | |
| 6 | Secretario de Comunicación y Propaganda | |
| Luciano Tlacomulco | ||
| TOTAL | ||
| 7 | Secretario de Cultura | |
| Miguel Cortés | 40 | |
| Rogelio Caballero | 20 | |
| Marisol Gutiérrez | 146 | |
| Nulos | 5 | |
| TOTAL | 211 | |
| 8 | Secretario de la Defensa de los Derechos Humanos y Sociales | |
| Carol Arriaga | ||
| 9 | Secretaría de Producción y Trabajo | |
| Tiburcio Terrones | ||
| 10 | Secretaría de Jóvenes | |
| Josuhé Solís | 150 | |
| Fabián Martínez | 26 | |
| Nulos | 15 | |
| TOTAL | 191 | |
| 11 | Secretaria de Mujeres | |
| Claudia Bustamante | 54 | |
| Luz María López | 126 | |
| Nulos | 12 | |
| TOTAL | 192 | |
| 12 | Secretaría de la Diversidad Sexual | |
| Juan Gómez | ||
| 13 | Secretaría de Asuntos Indígenas | |
| Ana Evangelista | 134 | |
| Eduardo Lara | 43 | |
| Nulos | 18 | |
| TOTAL | 195 | |
No hay comentarios:
Publicar un comentario